Перукарські послуги
Жіноча стрижка грн. | |
1 довжина | 450 |
2 довжина | 500 |
3 довжина | 550 |
4 довжина | 600 |
5 довжина | 650 |
полірування волосся | +100 грн до стрижки |
чубчик | 150 |
Миття голови без сушіння грн. | |
1 довжина | 150 |
2 довжина | 170 |
3 довжина | 220 |
4 довжина | 240 |
5 довжина | 260 |
Чоловічі стрижки грн. | |
під нуль | 250 |
під насадку | 300 |
класична | 400 |
модельна | 400 |
платформа | 450 |
шапочка | 400 |
окантування | 100 |
графічний малюнок | 100 |
корекція стрижки | 250 |
камуфляж | 300 |
камуфляж фарбою клієнта | 200 |
Стрижка бороди грн. | |
машинкою | 200 |
ножицями | 230 |
Дитячі стрижки (до 6 років) грн. (Хлопчики) | |
під насадки | 150 |
класична | 250 |
ножицями | 250 |
ірокез | 250 |
графічний малюнок | 50-100 |
Дитячі стрижки (до 6 років) грн. (Дівчатка) | |
1 довжина | 200 |
2 довжина | 230 |
3 довжина | 280 |
4 довжина | 330 |
чубчик | 100 |
Укладання волосся на браш грн. | |
Прикорневе гофре | 100 |
1 довжина | 300 |
2 довжина | 400 |
3 довжина | 450 |
4 довжина | 400 |
5 довжина | 550 |
3 довжина (нарощене) | 550 |
4 довжина (нарощене) | 650 |
5 довжина (нарощене) | 750 |
Накрутка на браш грн. | |
2 довжина | 450 |
3 довжина | 550 |
4 довжина | 650 |
5 довжина | 750 |
Укладка праскою грн. | |
1 довжина | 250 |
2 довжина | 300 |
3 довжина | 400 |
4 довжина | 500 |
5 довжина | 600 |
Укладання дифузором грн. | |
2 довжина | 350 |
3 довжина | 400 |
4 довжина | 450 |
5 довжина | 500 |
Укладання з застосуванням плойки грн. | |
1 довжина | 350 |
2 довжина | 400 |
3 довжина | 500 |
4 довжина | 600 |
5 довжина | 700 |
Вечірня зачіскагрн. | |
1 довжина | 400 |
2 довжина | 500 |
3 довжина | 650 |
4 довжина | 800 |
5 довжина | 900 |
плетіння | от 150 |
канекалон (1 шт.) | 200 |
Треси | от 150 |
Процедура відновлення волосся “Гідроізоляція Cell” Vitaker London грн. | |
Cell | 600 |
2 довжина | 750 |
3 довжина | 850 |
4 довжина | 950 |
5 довжина | 1100 |
Кератин для волосся “Vitaker” London | |
Чубчик | 1000 |
2 довжина | 1950 |
3 довжина | 2200 |
4 довжина | 2500 |
5 довжина | 3000 |
густе волосся | +500 |
Star “YELLOW” Відновлення блиску волосся грн. | |
1 процедура | 250 |
“Bond hero” Yellow грн. | |
1 процедура | 300 |
Пілінг “PINK MUD” CCS Відновлення блиску волосся грн. | |
1 доза | 250 |
Кератин/холодний ботокс | |
2 довижина | 1250 |
3 довижина | 1750 |
4 довижина | 2300 |
5 довижина | 2600 |
Процедура відновлення «OLAPLEX» інтенсивний догляд грн. | |
1 довжина | 850 |
2 довжина | 1000 |
3 довжина | 1450 |
4 довжина | 1900 |
5 довжина | 2300 |
Cappuccino “Yellow” Італія | |
2-3 длина | 500 |
4-5 длина | 700 |
Базовий догляд грн. | |
1 довжина | 700 |
2 довжина | 850 |
3 довжина | 1000 |
4 довжина | 1150 |
5 довжина | 1300 |
Захист при фарбуваннігрн. | |
1 дозатор (до 3,75 мл) | 550 |
2 дозатора (до 7,5 мл) | 1000 |
3 дозатора | 1450 |
4 дозатора | 1900 |
Експрес-процедура еко-відновлення волосся «MOLODO-ZELENO» грн. | |
при фарбуванні окрема процедура: | 150 |
1 довжина | 300 |
2 довжина | 350 |
3 довжина | 400 |
4 довжина | 500 |
5 довжина | 600 |
Ботокс для волосся «HONMA TOKYO» грн. | |
1 довжина | 1250 |
2 довжина | 1950 |
3 довжина | 2200 |
4 довжина | 2500 |
5 довжина | 3000 |
Абсолютне щастя волосся Lebel грн. | |
1 довжина | 1100 |
2 довжина | 1600 |
3 довжина | 2000 |
4 довжина | 2500 |
5 довжина | 2900 |
Блиск і сила Lebel грн. | |
1 довжина | 550 |
2 довжина | 800 |
3 довжина | 1000 |
4 довжина | 1250 |
5 довжина | 1450 |
Життєва сила Lebel грн. | |
1 довжина | 550 |
2 довжина | 800 |
3 довжина | 1000 |
4 довжина | 1250 |
5 довжина | 1450 |
Фарбування фарбою клієнта грн. | |
1 довжина | 700 |
2 довжина | 800 |
3 довжина | 900 |
4 довжина | 1000 |
5 довжина | 1100 |
Освітлення грн. | |
прикоренева зона | 600 |
1 довжина | 750 |
2 довжина | 800 |
3 довжина | 900 |
4 довжина | 1000 |
Color off | 300 |
Фарбування барвником Loreal грн. | |
1 довжина | 1300 |
2 довжина | 1650 |
3 довжина | 1950 |
4 довжина | 2450 |
5 довжина | 2950 |
Фарбування барвником «Yellow» грн. | |
корни | 1000 |
1 довжина | 1200 |
2 довжина | 1350 |
3 довжина | 1500 |
4 довжина | 1650 |
5 довжина | 1850 |
Фарбування барвником «INEBRYA» грн. | |
корни | 900 |
1 довжина | 1100 |
2 довжина | 1200 |
3 довжина | 1300 |
4 довжина | 1550 |
5 довжина | 1750 |
фарбування омбре грн. | |
1 довжина | 1550 |
2 довжина | 1900 |
3 довжина | 2200 |
4 довжина | 2400 |
Трендові фарбування (балаяж, Шатушь) грн. | |
1 довжина | 2400 |
2 довжина | 2800 |
3 довжина | 3200 |
4 довжина | 3600 |
Трендові фарбування AIR TOUCH грн. | |
2 довжина | 3200 |
3 довжина | 3700 |
4 довжина | 4200 |
Маска тонуюча “New tone” грн. | |
1 довжина | 150 |
2 довжина | 200 |
3 довжина | 250 |
4 довжина | 300 |
5 довжина | 4350 |
Мелірування грн. | |
прикореневе | 1150 |
1 довжина | 1250 |
2 довжина | 1450 |
3 довжина | 1650 |
4 довжина | 1850 |
Маска тонуюча “NewTone” грн. | |
1 довжина | 150 |
2 довжина | 200 |
3 довжина | 250 |
4 довжина | 300 |
5 довжина | 350 |
Манікюрний кабінет
Класичний жіночий | 250 |
Комбінований жіночий | 300 |
Апаратний жіночий | 300 |
Класичний чоловічий | 280 |
Комбінований чоловічий | 300 |
Апаратний чоловічий | 300 |
Форма нігтів | 100 |
Масаж рук | 50 |
Педикюр грн. | |
Класичний жіночий | 400 |
Аппаратний жіночий | 450 |
Комбінований жіночий | 450 |
Кислотний жіночий | 400 |
Класичний чоловічий | 420 |
Аппаратний жіночий | 470 |
Комбінований чоловічий | 470 |
Кислотний чоловічий | 420 |
Педикюр – пальчики | 200-250 |
Чистка п’ят | 200-250 |
Покриття грн. | |
Зняття гель-лаку | 100 |
Зміцнення (вирівнювання) базою | 100 |
Зміцнення акрилової пудрою | 200 |
Покриття гель-лаком однотонне | 300 |
покриття гель-лаком «френч» | 400 |
покриття гель-лаком «місячний» | 350 |
покриття гель-лаком матовим | 350 |
покриття «омбре» | 400 |
Втірка| | 100 |
Лікувальна покриття | 100 |
Покриття Vinylux | 150 |
Покриття лаком | 100 |
Покриття лаком клиента | 50 |
Художній розпис | от 50 |
Дизайн | от 20 |
Ремонт нігтя | от 30 |
Нарощування нігтів гелем грн. | |
Нарощування | 800-1000 |
Корекція | от 400-600 |
Манікюр | 200-250 |
покриття гель-лаком | 300-400 |
Зміцнення нігтів гелем | 200 |
ремонт нігтя | 50 |
Зняття гелевих нігтів | 300 |
Косметологія
Макіяж грн | |
Денний | 900 |
Вечірній | 1000 |
Весільний | 1000-1500 |
Випускний | 1200 |
Тематичний | 1200-1500 |
Нарощування вій грн. (послуга / корекція) | |
класичне | 750/650 |
2D | 850/750 |
3D | 950/850 |
Hollywood | 1100 |
Mega volume | 1200 |
Ламінування / Біозавивка вій | 700 |
Ботокс вій | 700 |
Зняття вій | 150 |
масаж Класичний | ||
загальний масаж усього тіла | (60/90 мин) | 650/850 |
загальний масаж спини | (30/45 мин) | 350/450 |
масаж шийно-комірцевої зони | (20/30 мин) | 250 |
масаж спини, шийно комірцевої зони | 500 | |
масаж попереково-крижової зони | (20/30 мин) | 250 |
масаж ніг + спини | (60 мин) | 600 |
масаж стоп | (40мин) | 250 |
спортивний масаж | (60 мин) | 850 |
Антистресовий масаж | (90 мин) | 950 |
Антицелюлітний масаж | (60/90 мин) | 700/850 |
Лімфодренажний масаж тела | (60 мин) | 650 |
Вакуумно-роликовий масаж грн. | |
20 мин | 300 |
30 мин | 360 |
40 мин | 400 |
60 мин | 550 |
Депіляція по-східному грн. | |
форма брів | 150 |
усы | 60 |
корекція бров | 100 |
обличчя | 350 |
Брови / вії грн. (Жінки) | |
Форма брів | 200 |
Коррекция брів | 150 |
фарбування брів фарбою | 200 |
фарбування брів хною | 200 |
фарбування вій | 150 |
Брови / вії грн. (Чоловіки) | |
Форма брів | 250 |
Крекція брів | 200 |
фарбування брів фарбою | 200 |
фарбування брів хною | 250 |
Депіляція за східним | |
Верхня губа | 60 |
форма брів | 150 |
корекція брів | 100 |
обличчя | 350 |
Мікроблейдинг / Пудрові брови грн. | |
мікроблейдінг губ (акварельні) | послуга / корекція: 2500/2000 |
мікроблейдінг брів | 1900/1300 |
мікроблейдінг «межреснічка» | 2000/1700 |
пудровие брови | 3000/2500 |
пудровие губи | 3000/2500 |