Перукарські послуги
| Жіноча стрижка грн. | |
| 1 довжина | 650 |
| 2 довжина | 700 |
| 3 довжина | 750 |
| 4 довжина | 800 |
| 5 довжина | 900 |
| полірування волосся | +150 грн до стрижки |
| чубчик | 150 |
| скраб | +250 грн до стрижки |
| Чоловічі стрижки грн. | |
| під нуль | 400 |
| під насадку | 500 |
| класична | 600 |
| Платформа | 650 |
| окантування | 150 |
| графічний малюнок | 100 |
| корекція стрижки | 400 |
| камуфляж сивини | 600 |
| камуфляж сивини фарбою клієнта | 200 |
| камуфляж бороди | 400 |
| Стрижка бороди грн. | |
| машинкою | 300 |
| ножицями | 350 |
| Дитячі стрижки (до 6 років) грн. (Хлопчики) | |
| під насадки | 300 |
| класична | 400 |
| графічний малюнок | 50-100 |
| Дитячі стрижки (до 6 років) грн. (Дівчатка) | |
| 1-2 довжина | 500 |
| 3-4 довжина | 600 |
| чубчик | 200 |
| Укладання волосся на браш грн. | |
| Прикорневе гофре | 100 |
| 1 довжина | 300 |
| 2 довжина | 400 |
| 3 довжина | 450 |
| 4 довжина | 550 |
| 5 довжина | 600 |
| 3 довжина (нарощене) | 550 |
| 4 довжина (нарощене) | 650 |
| 5 довжина (нарощене) | 750 |
| Сушка волосся | 300 |
| Накрутка на браш грн. | |
| 2 довжина | 450 |
| 3 довжина | 550 |
| 4 довжина | 700 |
| 5 довжина | 800 |
| Укладання дифузором грн. | |
| 2 довжина | 350 |
| 3 довжина | 400 |
| 4 довжина | 450 |
| 5 довжина | 500 |
| Укладання з застосуванням плойки грн. | |
| 1 довжина | 350 |
| 2 довжина | 400 |
| 3 довжина | 500 |
| 4 довжина | 600 |
| 5 довжина | 700 |
| з мийкою голови | +150 |
| Вечірня зачіскагрн. | |
| 2 довжина | 600 |
| 3 довжина | 800 |
| 4 довжина | 900 |
| 5 довжина | 1000 |
| плетіння | від 150 |
| канекалон (1 шт.) | 200 |
| Треси | від 150 |
| Процедура відновлення волосся “Гідроізоляція Cell” Vitaker London грн. | |
| 2 довжина | 1200 |
| 3 довжина | 1400 |
| 4 довжина | 1600 |
| 5 довжина | 1800 |
| Кератин для волосся “Vitaker” London | |
| Чубчик | 1000 |
| 2 довжина | 1950 |
| 3 довжина | 2200 |
| 4 довжина | 2500 |
| 5 довжина | 3000 |
| густе волосся | +500 |
| Star “YELLOW” Відновлення блиску волосся грн. | |
| 1 процедура | 250 |
| “Bond hero” Yellow грн. | |
| 1 процедура | 300 |
| Пілінг “PINK MUD” CCS Відновлення блиску волосся грн. | |
| 1 доза | 250 |
| Кератин/холодний ботокс | |
| 2 довижина | 1250 |
| 3 довижина | 1750 |
| 4 довижина | 2300 |
| 5 довижина | 2600 |
| (Ботокстна маска) | |
| 2 довижина | 800 |
| 3 довижина | 900 |
| 4 довижина | 1000 |
| 5 довижина | 1200 |
| Процедура відновлення «OLAPLEX» інтенсивний догляд грн. | |
| 1 довжина | 850 |
| 2 довжина | 1000 |
| 3 довжина | 1450 |
| 4 довжина | 1900 |
| 5 довжина | 2300 |
| Cappuccino “Yellow” Італія | |
| 2 длина | 600 |
| 3 длина | 700 |
| 4 длина | 800 |
| 5 длина | 950 |
| Базовий догляд грн. | |
| 1 довжина | 700 |
| 2 довжина | 850 |
| 3 довжина | 1000 |
| 4 довжина | 1150 |
| 5 довжина | 1300 |
| Захист при фарбуваннігрн. | |
| 1 дозатор (до 3,75 мл) | 550 |
| 2 дозатора (до 7,5 мл) | 1000 |
| 3 дозатора | 1450 |
| 4 дозатора | 1900 |
| Експрес-процедура еко-відновлення волосся «MOLODO-ZELENO» грн. | |
| при фарбуванні окрема процедура: | 150 |
| 1 довжина | 300 |
| 2 довжина | 350 |
| 3 довжина | 400 |
| 4 довжина | 500 |
| 5 довжина | 600 |
| Ботокс для волосся «HONMA TOKYO» грн. | |
| 2 довжина | 2700 |
| 3 довжина | 3000 |
| 4 довжина | 3300 |
| 5 довжина | 3700 |
| густе волосся | +500 |
| Ботокс для волосся «CDC/Yellow» грн. | |
| 2 довжина | 800 |
| 3 довжина | 900 |
| 4 довжина | 100 |
| 5 довжина | 1200 |
| Фарбування фарбою клієнта грн. | |
| 1 довжина | 1000 |
| 2 довжина | 1100 |
| 3 довжина | 1200 |
| 4 довжина | 1300 |
| 5 довжина | 1400 |
| Освітлення грн. | |
| прикоренева зона | 1350 |
| 1 длина | 1550 |
| 2 длина | 1700 |
| 3 длина | 1900 |
| 4 длина | 2050 |
| 5 длина | 2250 |
| Color off | 300 |
| Змивка кольорову вітамін С | 200 |
| Фарбування барвником «Yellow» грн. | |
| корeнь | 1350 |
| 1 довжина | 1550 |
| 2 довжина | 1700 |
| 3 довжина | 1900 |
| 4 довжина | 2050 |
| 5 довжина | 2250 |
| Фарбування барвником «INEBRYA» грн. | |
| корни | 1050 |
| 1 довжина | 1250 |
| 2 довжина | 1400 |
| 3 довжина | 1600 |
| 4 довжина | 1750 |
| 5 довжина | 1950 |
| фарбування омбре грн. | |
| 2 довжина | 4200 |
| 3 довжина | 4650 |
| 4 довжина | 5000 |
| 5 довжина | 5400 |
| Трендові фарбування AIR TOUCH грн. | |
| 2 довжина | 4200 |
| 3 довжина | 4650 |
| 4 довжина | 5000 |
| 5 довжина | 5400 |
| Фарбування фарбою клієнта грн. | |
| 2 довжина | 4000 |
| 3 довжина | 4450 |
| 4 довжина | 4800 |
| 5 довжина | 5200 |
| Вихід з чорного грн. | |
| 2 довжина | 4200 |
| 3 довжина | 4650 |
| 4 довжина | 5000 |
| 5 довжина | 5400 |
| +змивка кольору (в залежності від використаного матеріалу) | 1 упаковка 300 грн |
| Маска тонуюча “New tone” грн. | |
| 1 довжина | 150 |
| 2 довжина | 200 |
| 3 довжина | 250 |
| 4 довжина | 300 |
| 5 довжина | 4350 |
| Мелірування грн. | |
| 1 довжина | 1700 |
| 2 довжина | 1900 |
| 3 довжина | 2200 |
| 4 довжина | 2700 |
| 5 довжина | 3700 |
| Маска тонуюча “NewTone” грн. | |
| 1 довжина | 150 |
| 2 довжина | 200 |
| 3 довжина | 250 |
| 4 довжина | 300 |
| 5 довжина | 350 |
Манікюрний кабінет
| Жіночий манікюр | 400 |
| Чоловічий манікюр | 450 | Форма нігтів | 100 |
| Педикюр грн. | |
| Жіночий педикюр | 550 |
| Чоловічий педикюр | 600 |
| Педикюр – пальчики | 350 |
| Чистка п’ят | 350 |
| Покриття грн. | |
| Зняття гель-лаку | 100 |
| Зміцнення (вирівнювання) базою | 100 |
| Зміцнення акрилової пудрою | 200 |
| Покриття гель-лаком однотонне | 400 |
| покриття гель-лаком «френч» | 500 |
| покриття гель-лаком «лунковий» | 450 |
| покриття гель-лаком матовим | 450 |
| покриття «омбре» | 500 |
| Втирка | 100 |
| Лікувальна покриття | 100 |
| Покриття Vinylux | 150 |
| Покриття лаком | 100 |
| Дизайн | від 20 |
| Ремонт нігтя | від 30 |
| Комплекс манікюру | 900 |
| Комплекс педикюру | 1050 |
| Нарощування нігтів гелем грн. | |
| Нарощування | 900-1300 |
| Корекція | від 800-1000 |
| Манікюр | 350 |
| покриття гель-лаком | 300-450 |
| ремонт нігтя | 50-90 |
| Зняття гелевих нігтів | 300 |
Косметологія
| Макіяж грн | |
| Денний | 1000 |
| Вечірній | 1200 |
| Весільний | 1500 |
| Тематичний | 1700 |
| Нарощування вій грн. (послуга / корекція) | |
| класичне | 1000 |
| 2D | 1200 |
| 3D | 1300 |
| Hollywood | 1400 |
| Mega volume | 1500 |
| Зняття вій | 900 |
| Ламінування / Біозавивка вій | 900 |
| масаж Класичний | ||
| загальний масаж усього тіла | (60/90 мин) | 750/900 |
| загальний масаж спини | (30/45 мин) | 450/550 |
| масаж шийно-комірцевої зони | (20/30 мин) | 350 |
| масаж спини, шийно комірцевої зони | 650 | |
| масаж попереково-крижової зони | (20/30 мин) | 350 |
| масаж ніг + спини | (60 мин) | 600 |
| масаж стоп | (40мин) | 350 |
| спортивний масаж | (60 мин) | 850 |
| Антистресовий масаж | (90 мин) | 950/1200 |
| Антицелюлітний масаж | (60/90 мин) | 800/950 |
| Медовий масаж | (30 мин) | 400 |
| Лімфодренажний масаж | (60 мин) | 750 |
| Вакуумно-роликовий масаж грн. | |
| 20 мин | 300 |
| 30 мин | 400 |
| 40 мин | 500 |
| 60 мин | 750 |
| Депіляція по-східному грн. | |
| форма брів | 150 |
| усы | 60 |
| корекція бров | 100 |
| обличчя | 350 |
| Брови / вії грн. (Жінки) | |
| Коррекция брів | 250 |
| фарбування брів фарбою | 250 |
| фарбування брів хною | 250 |
| фарбування вій | 300 |
| Брови / вії грн. (Чоловіки) | |
| Форма брів | 250 |
| Крекція брів | 200 |
| фарбування брів фарбою | 200 |
| фарбування брів хною | 250 |
| Мікроблейдинг / Пудрові брови грн. | |
| мікроблейдінг губ (акварельні) | послуга / корекція: 2500/2000 |
| мікроблейдінг брів | 1900/1300 |
| мікроблейдінг «межреснічка» | 2000/1700 |
| пудровие брови | 3000/2500 |
| пудровие губи | 3000/2500 |


